Działki
Lokalizacja - Sulechów
W tej lokalizacji posiadamy działki, które czekają na nowych właścicieli. Zapoznaj się z poniższym planem i wybierz tą, która spełnia Twoje oczekiwania.
| Nr działki | Pow. (m2) | Status |
| 17 | 1695 | dostępna |
| 18 | 1520 | dostępna |
| 19 | 1167 | dostępna |
| 20 | 1012 | dostępna |
| 21 | 1012 | dostępna |
| 22 | 2255 | dostępna |
| 25 | 1119 | dostępna |
| 26 | 1986 | dostępna |
| 27 | 1248 | dostępna |
| 28 | 1267 | dostępna |
| 29 | 1607 | dostępna |
| 30 | 1229 | dostępna |
| 31 | 1106 | dostępna |
| 32 | 1071 | dostępna |
| 33 | 1079 | dostępna |
| 34 | 1071 | dostępna |
| 35 | 1157 | dostępna |
| 36 | 1182 | dostępna |
| 39 | 1181 | dostępna |
| 40 | 1137 | dostępna |
| 41 | 1138 | dostępna |
| 42 | 1369 | dostępna |
| 43 | 1424 | dostępna |
| 44 | 1471 | dostępna |
| 45 | 1518 | dostępna |
| 46 | 1876 | dostępna |
| 47 | 1203 | zablokowana |
| 48 | 1181 | zablokowana |
| 49 | 1636 | zablokowana |
| 50 | 1650 | zablokowana |
| 51 | 1682 | zablokowana |
| 52 | 1642 | zablokowana |
| 53 | 1102 | zablokowana |
| 54 | 1036 | zablokowana |
| 57 | 1118 | zablokowana |
| 58 | 1106 | zablokowana |
| 59 | 1133 | zablokowana |
| 60 | 1326 | zablokowana |
| 61 | 1375 | zablokowana |
| 62 | 1426 | zablokowana |
| 63 | 1763 | zablokowana |
| 64 | 1763 | zablokowana |
| 65 | 1718 | zablokowana |
| 66 | 1894 | zablokowana |
| 79 | 1199 | zablokowana |
| 80 | 1100 | zablokowana |
| 81 | 1088 | zablokowana |
Kontakt
Nasze biuro i telefony
Biuro
ul. A. Mickiewicza 13/2
Zielona Góra
Telefony:
+48 662 134 973
+48 509 964 882
