Atrakcyjne działki
Mamy działki dla każdego od dużej do małej.
Doskonała lokalizacja
Działki są doskonale zlokalizowane, dojazd dogodny w każdym kierunku.
Media
Działki nie wymagają nakładu związanego z mediami, to już mają.
Nie zwlekaj !
Wybierz najlepszą działkę dla siebie i zacznij spełniać marzenia o własnym domu.
Plan oferowanych działek w Łężycy
Wydruk planuLp | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Powierzchnia (m2) | Status |
1 | 312/28 | 0.0765 | 765 | sprzedana |
2 | 312/29 | 0.0968 | 968 | rezerwacja |
3 | 312/30 | 0.1027 | 1027 | sprzedana |
4 | 312/31 | 0.0864 | 864 | sprzedana |
5 | 312/32 | 0.0816 | 816 | sprzedana |
6 | 312/33 | 0.0864 | 864 | sprzedana |
7 | 312/34 | 0.0875 | 875 | sprzedana |
8 | 312/35 | 0.1347 | 1347 | rezerwacja |
9 | 312/36 | 0.0984 | 984 | sprzedana |
10 | 312/37 | 0.1020 | 1020 | sprzedana |
11 | 312/38 | 0.1043 | 1043 | sprzedana |
12 | 312/39 | 0.1218 | 1218 | sprzedana |
13 | 312/40 | 0.1543 | 1543 | sprzedana |
14 | 312/41 | 0.1258 | 1258 | rezerwacja |
15 | 312/42 | 0.0825 | 825 | sprzedana |
16 | 312/43 | 0.0969 | 969 | rezerwacja |
17 | 312/44 | 0.0970 | 970 | sprzedana |
18 | 312/45 | 0.1404 | 1404 | sprzedana |
19 | 312/46 | 0.0937 | 937 | sprzedana |
20 | 312/47 | 0.0795 | 795 | sprzedana |
21 | 312/48 | 0.1483 | 1483 | dostępna |
22 | 312/51 | 0.0675 | 675 | sprzedana |
23 | 312/52 | 0.0680 | 680 | sprzedana |
24 | 312/53 | 0.0692 | 692 | sprzedana |
25 | 312/54 | 0.0851 | 851 | sprzedana |
26 | 312/55 | 0.0698 | 698 | sprzedana |
27 | 312/56 | 0.0694 | 694 | sprzedana |
28 | 312/57 | 0.0701 | 701 | sprzedana |
29 | 312/58 | 0.0675 | 675 | sprzedana |
30 | 312/59 | 0.0774 | 774 | dom w zabudowie bliźniaczej (oferta wkrótce) |
31 | 312/60 | 0.0747 | 747 | dom w zabudowie bliźniaczej (oferta wkrótce) |
32 | 312/61 | 0.0755 | 755 | dom w zabudowie bliźniaczej (oferta wkrótce) |
33 | 312/62 | 0.0944 | 944 | dom w zabudowie bliźniaczej (oferta wkrótce) |
34 | 312/64 | 0.0794 | 794 | dom w zabudowie bliźniaczej (oferta wkrótce) |
35 | 312/65 | 0.0720 | 720 | dom w zabudowie bliźniaczej (oferta wkrótce) |
36 | 312/66 | 0.0739 | 739 | dom w zabudowie bliźniaczej (oferta wkrótce) |
37 | 312/67 | 0.0760 | 760 | dom w zabudowie bliźniaczej (oferta wkrótce) |
38 | 312/68 | 0.0730 | 730 | sprzedana |
39 | 312/69 | 0.0766 | 766 | rezerwacja |
40 | 312/70 | 0.0789 | 789 | sprzedana |
41 | 312/71 | 0.0691 | 691 | sprzedana |
42 | 312/72 | 0.0925 | 925 | rezerwacja |
43 | 312/73 | 0.0849 | 849 | sprzedana |
44 | 312/74 | 0.0773 | 773 | sprzedana |
45 | 312/75 | 0.0784 | 784 | sprzedana |
46 | apart. mieszk - 312/77 | sprzedana | ||
47 | apart. mieszk - 312/79 | sprzedana | ||
48 | apart. mieszk - 312/81 | sprzedana |
Skontaktuj się z nami
Poniżej nasze numery telefonów, które są do dyspozycji w kontakcie z nami.
662 134 973
509 964 882
Tutaj zlokalizowane są działki, które mamy w ofercie.
Lokalizacja działek jest dla każdego i dla ludzi ceniących spokój i dla ludzi aktywnych.
